バックホウ関連部品
油圧ブレーカチゼル(ロッド)
選りすぐりの材質と新技術製法で製造し、品質管理を徹底した自信の「油圧ブレーカ チゼル(ロッド)」です。半世紀にわたり、摩耗に強い硬度と折れに強い粘りを併せ持つ商品とするために改良を重ねてきた逸品で多くの建機メーカー、建機リース会社、解体工事業者様にもご愛顧頂いております。
東空(TNB)
シャンク形状
![]() |
![]() |
機 種 | 全長 (mm) |
チゼル径 (φ) |
芯無 (P/FX/FE) 価格(税抜) |
芯入 価格(税抜) |
チゼル 共通 機種 |
---|---|---|---|---|---|
TNB-05E/08M | 460 | 40 | 7,500 | - | |
TNB-05S | 460 | 45 | 7,700 | - | |
TNB-08E/1M | 470 | 45 | 7,700 | - | |
TNB-1E/2M | 500 | 50 | 9,000 | - | |
TNB-2E/3M | 600 | 58 | 10,500 | 28,000 | |
TNB-3MB | 700 | 58 | 12,000 | 29,000 | |
TNB-3E/4M | 650 | 64 | 13,000 | 33,000 | |
TNB-4E/6M | 750 | 75 | 22,000 | 39,000 | |
TNB-6E | 800 | 95 | 33,000 | 60,000 | |
TNB-7E | 1000 | 115 | 52,500 | 85,000 | |
TNB-7J-US | 1100 | 105 | 58,500 | 88,000 | |
TNB-14E/141 | 1200 | 135 | 77,000 | 110,000 | |
TNB-140/151 | 1200 | 135 | 77,000 | 114,500 | TNB150/160 |
TNB-190 | 1200 | 140 | 85,000 | 142,000 | |
TNB-220 | 1200 | 146 | 85,000 | 145,000 | TNB230 |
TNB-22E | 1200 | 146 | 86,000 | 144,000 | TNB23E |
TNB-310 | 1360 | 160 | 134,000 | 205,000 | TNB230 |
送料について
1万円未満は全国一律800円
1万円以上ご購入で送料無料
商品について今すぐお問い合わせする
お問い合わせ